Con el test de sensibilidad alimentaria analizamos más de 200 alimentos habituales en el mediterráneo
| Muy contento | Contento | Insatisfecho | Muy insatisfecho | |
|---|---|---|---|---|
| Sobre la atención telefónica | ||||
| Sobre la atención recibida en la recepción | ||||
| Aspecto de la instalación | ||||
| Sobre el tiempo de espera | ||||
| Sobre la atención recibida en la extracción | ||||
| Sobre la claridad de los datos en el informe de análisis |
Con el test de sensibilidad alimentaria analizamos más de 200 alimentos habituales en el mediterráneo
Cambiamos de local pero nos quedamos en la c. Juli Garreta
Nuestra prioridad es la salud de las personas